(CAÇAMBA 1 m³ / 13 m³)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
m³ | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | |||||||||||||||
W20F | |||||||||||||||
721E | |||||||||||||||
621E | |||||||||||||||
821E | |||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||
914K | |||||||||||||||
920K | |||||||||||||||
930K | |||||||||||||||
924K | |||||||||||||||
938K | |||||||||||||||
950L | |||||||||||||||
962L | |||||||||||||||
966L | |||||||||||||||
972L | |||||||||||||||
980L | |||||||||||||||
DOOSAN | |||||||||||||||
DL200A | |||||||||||||||
DL250A | |||||||||||||||
DL300A | |||||||||||||||
DL420A | |||||||||||||||
DL550 | |||||||||||||||
HYUNDAI | |||||||||||||||
HL745-9 | |||||||||||||||
HL757-9SBS | |||||||||||||||
HL760-9 | |||||||||||||||
HL770-9 | |||||||||||||||
HL780-9 | |||||||||||||||
JCB | |||||||||||||||
426 ZX | |||||||||||||||
422 ZX | |||||||||||||||
JOHN DEERE | |||||||||||||||
524K-II | |||||||||||||||
544K-II | |||||||||||||||
624K-II | |||||||||||||||
644K | |||||||||||||||
724K | |||||||||||||||
744K-II | |||||||||||||||
844K-II | |||||||||||||||
KOMATSU | |||||||||||||||
WA200-6 | |||||||||||||||
WA320-5 | |||||||||||||||
WA380-6 | |||||||||||||||
WA430-6 | |||||||||||||||
WA470-6 | |||||||||||||||
WA480-6 | |||||||||||||||
WA500-6 | |||||||||||||||
LIEBHERR | |||||||||||||||
L 538 | |||||||||||||||
L 550 | |||||||||||||||
L 580 | |||||||||||||||
L 586 XPower | |||||||||||||||
LIUGONG | |||||||||||||||
CLG816C | |||||||||||||||
CLG835H | |||||||||||||||
CLG856H | |||||||||||||||
CLG890H | |||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | |||||||||||||||
12D EVO | |||||||||||||||
W170B | |||||||||||||||
W190B | |||||||||||||||
W130B | |||||||||||||||
SDLG | |||||||||||||||
L918 | |||||||||||||||
L936 | |||||||||||||||
L938 | |||||||||||||||
L958F | |||||||||||||||
SEMAX | |||||||||||||||
SEMAX SX 125 | |||||||||||||||
SEMAX SX 135 | |||||||||||||||
VOLVO | |||||||||||||||
L60H | |||||||||||||||
L70H | |||||||||||||||
L90H | |||||||||||||||
L110H | |||||||||||||||
L120H | |||||||||||||||
L260H | |||||||||||||||
L350H | |||||||||||||||
L150H | |||||||||||||||
L180H | |||||||||||||||
L220H | |||||||||||||||
WACKER NEUSON | |||||||||||||||
850 | |||||||||||||||
5035 | |||||||||||||||
5055 | |||||||||||||||
5055L | |||||||||||||||
5055E | |||||||||||||||
5065T | |||||||||||||||
1150 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade