| Característica | Un. | 966L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 7,40 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cat C9.3 ACERT | ||||
| Norma de medição | ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 309 / 1700 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1581 / 1200 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 14.668,00 | |||
| Posição reta | kg | 15.822,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão | Transmissão Power Shift com eixo intermediário e eixos planetários resistentes | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 26.5R25 L3 | ||||
| Traseiros | 26.5R25 L3 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 310,00 | |||
| Tipo e características | Com sensor de carga | ||||
| Vazão máxima | l/min | 360,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.235,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 434,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.991,00 | |||
| Altura total | mm | 3.859,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 37,00 | |||
| Braço de levantamento | Não informado | ||||
| Cabine | Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS) | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.750,00 | 2.991,00 | 3.859,00 | |
| Força de desagregação | kN | 173,00 | |||
| Freios | Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) | ||||
| Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso Operacional | kg | 23.220,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 124,00 | |||
| Raio de giro | mm | 6.761,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 1° F 6,5 / 2° F 13,1 / 3° F 23,5 / 4° F 39,5 // Ré 1° 7,4 / 2° 14,4 / 3° 25,9 / 4º 39,5 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade