| Característica | Un. | CLG816C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 1,20 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Yanmar 4TNV98 - ZPYWB | ||||
| Norma de medição | Tier III | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 68.8/2.400 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 245/1.600 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 4.180,00 | |||
| Posição reta | kg | 4.895,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não disponível | ||||
| Sistema de transmissão | Countershaft, power shift | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 16 / 70 - 20 | ||||
| Traseiros | 16 / 70 - 20 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 180,00 | |||
| Tipo e características | Aberto com bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 110,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.049,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 285,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.417,00 | |||
| Altura total | mm | 0,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 38,00 | |||
| Braço de levantamento | Não informado | ||||
| Cabine | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.457,00 | 1.940,00 | 2.853,00 | |
| Força de desagregação | kN | 62,00 | |||
| Freios | Caliper dry disc | ||||
| Marchas | 2 á frente/ 2 à ré | ||||
| País de origem | China | ||||
| Peso Operacional | kg | 5.900,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 16,50 | |||
| Raio de giro | mm | 4.502,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 25/25 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade