| Característica | Un. | 920K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 1,90 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cat C4.4 | ||||
| Norma de medição | ISO 14396 (DIN) | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 102 / 2350 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 410 / ISO 14396 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 5.925,00 | |||
| Posição reta | kg | 6.998,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão | Trem de força equipado com sistema Hidrostático eletro-hidráulico com Gerenciamento de Potência Inteligente desenvolvido pela Caterpillar para proporcionar o máximo desempenho e eficiência no solo. | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | Goodyear 17.5-25 (L3) HRL | ||||
| Traseiros | Goodyear 17.5-25 (L3) HRL | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 280,00 | |||
| Tipo e características | Sistema hidráulico sensível a carga equipado com bomba de fluxo variável, detecta a demanda de trabalho e ajusta a pressão e fluxo de acordo com a solicitação da operação. | ||||
| Vazão máxima | l/min | 148,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.775,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 395,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 0,00 | |||
| Altura total | mm | 4.816,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Articulação em Z com Levantamento Paralelo Otimizado. | ||||
| Cabine | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar-condicionado. | ||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.655,00 | 2.410,00 | 3.257,00 | |
| Força de desagregação | kN | 86,45 | |||
| Freios | Disco em banho de óleo interno (freio de serviço). | ||||
| Marchas | 3 à frente / 3 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso Operacional | kg | 8.755,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 103,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.834,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1° 1-10 / 2° 20 / 3° 40 || Ré 1° 1-10 / 2° 20 / 3° 40 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade