| Característica | Un. | 422ZX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 1,90 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | JCB 444 TCA-97 | ||||
| Norma de medição | ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 130 / 2200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 532 / 1500 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 6.600,00 | |||
| Posição reta | kg | 7.500,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não Informado | ||||
| Sistema de transmissão | Transmissão Powershift automática | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Padrão | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 17,5X25 L3 | ||||
| Traseiros | 17,5X25 L3 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 245,00 | |||
| Tipo e características | Bomba dupla de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 170,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.794,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 431,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.806,00 | |||
| Altura total | mm | 3.156,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Z-BAR | ||||
| Cabine | Cabine fechada, com ar condicionado. Certificação ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | 3233331 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.720,00 | 2.290,00 | 3.156,00 | |
| Força de desagregação | kN | 102,00 | |||
| Freios | SERVIÇO: multi discos, banhados a óleo, hidraulicamente acionados, circuito duplo, com acumulador de segurança e posicionados nos cubos de roda - ESTACIONAMENTO: Disco mecânico atuando sobre eixo de saída da transmissão | ||||
| Marchas | 4 marchas à frente e 3 marchas à Ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso Operacional | kg | 12.000,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 86,00 | |||
| Raio de giro | mm | 5.658,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | F1: 5,66/ F2: 11,07/ F3: 19,95/ F4: 32,27 / R1: 5,96/ R2: 11,66/ R3: 20,99 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade