| Característica | Un. | WA150-6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 1,70 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | SAA4D95LE-5 | ||||
| Norma de medição | SAE J1995 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 99/2200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | /2200 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 6.120,00 | |||
| Posição reta | kg | 7.030,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | STANDARD | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | STANDARD | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostática, com uma bomba e dois motores hidráulicos | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 17.5-25 L2 12 PR | ||||
| Traseiros | 17.5-25 L2 12 PR | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 209,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagem | ||||
| Vazão máxima | l/min | 108,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.510,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 425,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.655,00 | |||
| Altura total | mm | 3.060,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar sem efeito como itens de série | ||||
| Código Finame | 03197055 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.415,00 | 2.220,00 | 3.060,00 | |
| Força de desagregação | kN | 64,00 | |||
| Freios | Com discos múltiplos em banho de óleo e atuados hidraulicamente nas quatro rodas | ||||
| Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso Operacional | kg | 8.120,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 245,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.675,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Ré 1° F 5,5 à 13 km/h / 1° Ré não informado / 2° F 13,6 km/h / 2° Ré não informado / 3° F 23,5 km/h / 3° Ré não informado / 4° F 38,0 km/h / 4° Ré não informado | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade