| Característica | Un. | 5055L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 0,55 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Yanmar 4TNV88 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 47 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 0,00 | |||
| Posição reta | kg | 1.980,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não informado | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não informado | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostático com bombas de pistões de fluxo variável | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 10.5-18 | ||||
| Traseiros | 10.5-18 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 240,00 | |||
| Tipo e características | Bomba hidráulica de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 56,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.300,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 270,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.320,00 | |||
| Altura total | mm | 2.380,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
| Braço de levantamento | Articulação em "P" para máxima visibilidade dos implementos | ||||
| Cabine | ROPS e FOPS, aberta ou fechada com ar-condicionado. | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.950,00 | 1.650,00 | 2.380,00 | |
| Força de desagregação | kN | 28,00 | |||
| Freios | De trabalho hidrostático, de estacionamento disco seco de acionamento mecânico | ||||
| Marchas | Transmissão hidrostática continuamente variável sem marchas selecionáveis até 20Km/h | ||||
| País de origem | Alemanha | ||||
| Peso Operacional | kg | 3.600,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 2.700,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Transmissão hidrostática continuamente variável sem marchas selecionáveis até 20Km/h | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade