| Característica | Un. | HL770-9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 4,20 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cummins, QSL , Hyundai HE 8.9 (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 280/2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.451/1.400 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 15.290,00 | |||
| Posição reta | kg | 17.620,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo Powershift, modelo ZF 4WG260 | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 26.5-25, 2G PR, L3 | ||||
| Traseiros | 26.5-25, 2G PR, L3 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 275,00 | |||
| Tipo e características | Sistema hidráulico sensível a carga | ||||
| Vazão máxima | l/min | 359,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.310,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 480,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.090,00 | |||
| Altura total | mm | 5.890,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Não Informado | ||||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.700,00 | 3.100,00 | 3.560,00 | |
| Força de desagregação | kN | 213,20 | |||
| Freios | Discos em banho de óleo | ||||
| Marchas | 4 à frente/3 à ré | ||||
| País de origem | Coréia do Sul | ||||
| Peso Operacional | kg | 23.100,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 100,00 | |||
| Raio de giro | mm | 0,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente: 1-6,9 / 2-12,3 / 3-26,9 / 4-41,0 Km/h Ré: 1-6,9 / 2-12,3 / 3-26,9 Km/h | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade