| Característica | Un. | L110H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 3,50 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Volvo D8L | ||||
| Norma de medição | ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 177/2.240 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.048/1.600 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 12.660,00 | |||
| Posição reta | kg | 14.790,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | CareTrack | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | CareTrack | ||||
| Sistema de transmissão | Volvo OptiShift | ||||
| Sistema de transmissão de dados | CareTrack | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 23.5-25 16L L3 | ||||
| Traseiros | 23.5-25 16L L3 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 250,00 | |||
| Tipo e características | Bombas de pistões axiais de deslocamento variável, sensíveis à carga, com 236 bar (bomba 1) e 240 bar (bomba 2) de pressão máxima e 145 + 110 l/min de vazão. | ||||
| Vazão máxima | l/min | 120,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.990,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 450,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.960,00 | |||
| Altura total | mm | 3.380,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Cinematismo de Torque Paralelo TP | ||||
| Cabine | Care Cab, fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | 2231229 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.110,00 | 2.670,00 | 3.380,00 | |
| Força de desagregação | kN | 156,30 | |||
| Freios | Sistema Volvo de duplo circuito, totalmente hidráulico. Freios a discos úmidos resfriados por circulação de óleo. | ||||
| Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso Operacional | kg | 20.700,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 100,00 | |||
| Raio de giro | mm | 5.900,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente/Ré 1° 7,3 / 2° 13,7 / 3° 28,4 / 4° 40 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade