| Característica | Un. | MDT430 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de carga (nominal) | kg | 30.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Scania, DC13 – 76A | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 350Hp / 2.100 rpm | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.636 Nm / 1.500 rpm | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | SIM | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | OPCIONAL | ||||
| Sistema de transmissão de dado | OPCIONAL | ||||
| Freio | |||||
| Dianteiro | Ar comprimido | ||||
| Traseiro | Ar comprimido | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Alcance da caçamba (elevação máxima) | mm | 7.400,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 450,00 | |||
| Cabine | cabine fechada com A/C | ||||
| Capacidade da caçamba - coroada - SAE | m³ | 18,50 | |||
| Capacidade máxima de rampa (carregado) | % | 20,00 | |||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.970,00 | 3.200,00 | 3.750,00 | |
| Marchas | 5 à frente e 1 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 19.300,00 | |||
| Pneus | 16:00x25” 32PR E4 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 1.400.000,00 | |||
| Raio de giro | mm | 8,50 | |||
| Retardador hidráulico | sim | ||||
| Sistema de direção | Hidrostático | ||||
| Sistema de suspensão | Feixe de molas na dianteira, e Rígida fixa ao chassi na traseira | ||||
| Sistema de transmissão | Automatica, Allison - HD 4.430 ORS | ||||
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1º 8,4 / 2º 21,00 / 3º 31,0 / 4º 48,0 / 5ª 63,0 | |||
| Volume da caçamba - rasa | m³ | 15,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade