| Característica | Un. | Linkbelt HTT86100 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 85,00 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 42,70 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 11,60 | |||
| Quantidade de segmentos | 5 | ||||
| Seção transversal (tipo) | Formado em U com diversas dobras longitudinais | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 26,50 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 6,00 | |||
| Quantidade de seções | 4 | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 4.850,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 7.656,00 | |||
| Características do cabo | 18x19 Resistente a rotação torção regular a direita tipo RB | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 222,50 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 240,00 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,40 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 240,00 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 7.656,00 | |||
| Características do cabo | 18x19 Resistente a rotação torção regular a direita tipo RB | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 182,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,40 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,40 | |||
| informações complementares | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 67,00 | |||
| Área de patolamento (c x l) | m | 7,32 | 6,25 | ||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 11.050,00 | |||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Código NCM | Não informado | ||||
| Modelo | HTT 86100 | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 2,50 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 64,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,53 | |||
| Comprimento total | m | 13,89 | |||
| Largura | m | 2,59 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 36.060,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins QSX 15 | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 480/1.800 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 2.101.50/1.200 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de eixos com e sem tração | 2 Eixos dianteiros sem tração, 2 traseiros com tração e bloqueio | ||||
| Quantidade de marchas | 12 | ||||
| Rampa máxima | 59 | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Não | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 90,00 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 445/65R22.5 | ||||
| Quantidade | 8 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Anti-Travamento (ABS) - A Ar de circuito duplo | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| Ar condicionado (s/n) | |||||
| na cabina do guindaste | Sim | ||||
| na cabina do veículo | Sim | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade