| Característica | Un. | DX35Z | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 3.660,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 5.090,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 3.350,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 4.840,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.025,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Yanmar 3TNV88 | ||||
| Níveis de emissão | Tier II | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 26,1 /2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 110 /2.200 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,11 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 29,50 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,33 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 225,50 | |||
| Tipo | Bomba de pistão axial, tipo Tandem | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.645,00 | 1.700,00 | 2.515,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,50 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade