| Característica | Un. | PC500LC-10M0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 49.500,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Komatsu SAA6D125E-5, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 362 / 1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 10.945,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.675,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 10.200,00 | |||
| Característica | (*) Com braço de 2.400 mm | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 243,20 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 224,60 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.640,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 3,50 | |||
| Largura | mm | 0,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,88 | |||
| Tração | kN | 329,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 32,00 | |||
| Tipo de bomba | Pistão de deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 690,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo e características | HydrauMind, de centro fechado, com válvulas sensores de pressão, que atinge vazão de 690 l/min | ||||
| Vazão máxima | l/min | 690,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.945,00 | 3.580,00 | 3.980,00 | |
| País de origem | Japão | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade