| Característica | Un. | DX225LCA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 21.500,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Doosan DB58TIS 6 cilindros turbo alimentado com intercooler, Tier II | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 148 /1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 61.5 kgf.m / 1.900 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 9.900,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.990,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.730,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 149,20 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 106,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.620,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 1,24 | |||
| Largura | mm | 1.438,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,45 | |||
| Tração | kN | 0,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Ferramenta de diagnóstico (DMS) | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | EPOS controler | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Rede can | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Bomba piloto de engrenagem fluxo fixo | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,30 | |||
| Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 28,50 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | 2 Bombas de pistão axial, de deslocamento variável, com e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de Potência) | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada com ar condicionado, opcional proteção ROPS/FOGS | ||||
| Código Finame | 3032220 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.485,00 | 2.990,00 | 3.005,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 63,52 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade