| Característica | Un. | AF5000 plus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 450,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 300,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.900,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 5.300,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 4.050,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | GLP | ||||
| Sistema de compactação | Vibradores excêntricos e tamper | ||||
| Sistema de extensão | Mecânico / hidráulico | ||||
| Sistema de vibração | Vibradores excêntricos | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | Cummins - QSB4.5 - Intercooler | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 110 / 2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 488 / 1.500 | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | Acionamento hidráulico individual proporcional com controle manual ou automático | ||||
| Diâmetro | mm | 380,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 610,00 | |||
| Capacidade | m³ | 6,39 | |||
| Carga máxima | t | 11,50 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 2.900,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 260,00 | |||
| Tipo | Transmissão hidrostática | ||||
| Tipo de esteira | Borracha | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 4,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,50 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | Não informado | ||||
| Tipo - Pneus | Não informado | ||||
| Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de nivelamento | Mecânico / eletrônico | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.060,00 | 2.600,00 | 3.060,00 | |
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso operacional | kg | 15.900,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade