| Característica | Un. | RG140.B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 173,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | FPT F4HE9687W*J104 | ||||
| Níveis de emissão | TIER III | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 758 / 1.500 | |||
| Alcance de lâmina | |||||
| Alcance máximo lateral | mm | 1.912,00 | |||
| Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
| Deslocamento do círculo | mm | 0,00 | |||
| Deslocamento lateral | mm | 686,00 | |||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 444,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 711,00 | |||
| Tombamento hidráulico | Graus | 40,00 | |||
| Escarificador | |||||
| Escarificador dianteiro | Tipo paralelogramo montagem frontal, com cinco ou 11 dentes | ||||
| Escarificador traseiro | Tipo paralelogramo, com cinco dentes | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | FleetForce New Holland | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 193,00 | |||
| Tipo e características | Circuito de centro fechado e sistema load sensing, alimentado por bomba de engrenagens que atinge pressão máxima de 210 bar e vazão máxima de 191,5 l/min | ||||
| Vazão máxima | l/min | 186,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 374,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 25,00 | |||
| Cabine | Fechada com sistema HVAC, com proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | 3295680 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.534,00 | 2.499,00 | 3.340,00 | |
| Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.658,00 | 622,00 | ||
| Força da lâmina contra o solo | kgf | 74.320,00 | |||
| Freio | Multidisco em banho de óleo, com circuitos independentes para cada lado do eixo e acumuladores de nitrogênio (serviço). De acionamento elétrico, atuando no disco de saída da transmissão (estacionamento) | ||||
| Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 15,30 | |||
| Marchas | 6 à frente / 3 à ré | ||||
| Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 20,00 | |||
| Oscilação dos eixos tandem | Graus | 20,00 | |||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 15.070,00 | |||
| Pneus | 14.00x24 12L – G2 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 7.250,00 | |||
| Sistema de transmissão | Tipo Powershift com conversor de torque e lock-up, da marca ZF | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade