| Característica | Un. | P360 CB6X4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 35.000,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 5.411,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 3.931,00 | |||
| Total | kg | 9.342,00 | |||
| Motor | |||||
| Característica | Motor a diesel de 6 cilindros em linha com injeção direta de combustível em conformidade com níveis de smissões do Proconve fase P7. Equipado com o sistema de injeção PDE com unidades injetoras, cabeçotes individuais, 4 válvulas por cilindro, turbocompressor, intercooler e sistema SCR. | ||||
| Modelo | Não informado | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 360/1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.850/1.000 à 1.300 | |||
| Velocidade máxima em cada marcha | |||||
| Velocidade máxima | km/h | Não informado | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Molas parabólicas 3x29 | ||||
| Traseiro | Molas trapezoidais 12x20/90 | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 669,00 | |||
| Cabine | CP14 | ||||
| Código Finame | 2933440 | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 7.190,00 | 2.600,00 | 2.977,00 | |
| Embreagem | Sem pedal de embreagem | ||||
| Freio de Estacionamento | Spring Brake | ||||
| Freio Motor | Manual e automático | ||||
| Marchas | 14 marchas (2 superlentas) | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Pneus | 11.00 R22 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 8.660,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | Sim | ||||
| Retardador Hidráulico | Retarder R4100 | ||||
| Sistema de direção | Hidráulica | ||||
| Sistema de transmissão | GRS905 | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade