| Característica | Un. | P310 CB6X4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 30.000,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 5.123,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 3.452,00 | |||
| Total | kg | 8.575,00 | |||
| Motor | |||||
| Característica | Não informado | ||||
| Modelo | DC09 110 310hp | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 310/1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.550/1.100 à 1.350 | |||
| Velocidade máxima em cada marcha | |||||
| Velocidade máxima | km/h | Não informado | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Molas parabólicas 3x29 | ||||
| Traseiro | Molas parabólicas 4x41 ou molas trapezoidais 10x20/90 | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Altura livre do solo | mm | 678,00 | |||
| Cabine | CP14 | ||||
| Código Finame | 2933339 | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 7.490,00 | 2.600,00 | 2.980,00 | |
| Embreagem | Sem pedal de embreagem | ||||
| Freio de Estacionamento | Spring Brake | ||||
| Freio Motor | Manual e automático | ||||
| Marchas | 14 marchas (2 superlentas) | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Pneus | 11.00 R22 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 8.587,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | 4,88:1 | ||||
| Retardador Hidráulico | Retarder R4100 | ||||
| Sistema de direção | Hidráulica | ||||
| Sistema de transmissão | GRS905 | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade