| Característica | Un. | A45G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 41.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Volvo D16 | ||||
| Norma de medição | SAE J1995 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 475/1.800 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.576/1900 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Tipo de sistema de suspensão | |||||
| Dianteira | suspensão de três pontos que consiste em uma suspensão montada na estrutura do chassi por uma bucha de borracha esférica, amortecedores com acumuladores e barras estabilizadoras | ||||
| Traseira | Não Informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Alcance da caçamba (elevação máxima) | mm | 7.265,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 553,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 45,00 | |||
| Cabine | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado | ||||
| Capacidade da caçamba - coroada - SAE | m³ | 25,10 | |||
| Capacidade da caçamba - rasa | m³ | 19,70 | |||
| Capacidade máxima de rampa (carregado) | % | 30,00 | |||
| Carga útil de transporte | kg | 41.000,00 | |||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Desnível máximo entre rodas | Graus | 0,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.263,00 | 3.403,00 | 3.599,00 | |
| Eletrônica embarcada | Não Informado | ||||
| Freios | Freios úmidos multidiscos, totalmente hidráulicos, com circulação forçada de óleo em todas as rodas. Sistema de freios de dois circuitos. | ||||
| Marchas | 9 à frente / 3 à ré | ||||
| País de origem | Suécia | ||||
| Pneus | 29.5 R25 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 8.957,00 | |||
| Retardador hidráulico | Função do retardador no freio de serviço e freio-motor Volvo (VEB). | ||||
| Sistema de direção | Direção articulada hidromecânica, autocompensante. Dois cilindros de direção de dupla ação. | ||||
| Sistema de transmissão | Transmissão planetária PowerTronic Volvo PT 2529 | ||||
| Velocidade máxima em cada marcha à frente | km/h | 1ª 5,8 / 2ª 8,5 / 3ª 10,4 / 4ª 15,0 / 5ª 21,6 / 6ª 27,3 / 7ª 36,1 / 8ª 47,8 / 9ª 57,0 | |||
| Velocidade máxima em cada marcha à ré | km/h | 1ª 6,5 / 2ª 9,4 / 3ª 18,0 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade