| Característica | Un. | PLATAFORMA TESOURA ELÉTRICA MEC 3247ES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 11,60 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 11,60 | |||
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
| Giro traseiro | Não Informado | ||||
| Raio de giro | mm | 0,00 | |||
| Rampa máxima | % | 25,00 | |||
| Tempo de subida/descida | s | 42,00 | 45,00 | ||
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | MONARCH | ||||
| Potência | hp | 3,00 | |||
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Não Informado | ||||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura máxima no deslocamento | mm | 11,60 | |||
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2,45 | |||
| Comprimento recolhida | mm | 2,51 | |||
| Largura total | mm | 1,19 | |||
| Peso total | kg | 2.700,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Alimentação | Não Informado | ||||
| País de origem (Caso seja importado) | EUA | ||||
| Pneus | 40,6 x 12,7 cm | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Tração (4x2 / 4x4) | Não Informado | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade