| Característica | Un. | DC550 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,00 | 2,00 | ||
| Locomoção | |||||
| Acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 2.590,00 | |||
| Largura da sapata | mm | 310,00 | |||
| Lança | |||||
| Alcance máximo de perfuração | mm | 5.800,00 | |||
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
| Comprimento efetivo | mm | 6.520,00 | |||
| Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
| Oscilação vertical da lança | Graus | 0,00 | |||
| Profundidade máxima de operação | mm | 29.000,00 | |||
| Perfuratriz | |||||
| Frequência | Hz | 3.660,00 | |||
| Modelo | HL510 | ||||
| Potência | kW | 15,50 | |||
| Tipo | Hidráulico | ||||
| Torque | Nm | 470 / 750 | |||
| Acessórios | |||||
| Afiador de brocas | Opcional | ||||
| Coletor de pó | Standard | ||||
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Standard | ||||
| Sistema anti-travamento da haste | Standard | ||||
| Sistema automático de alimentação de hastes | Não disponível | ||||
| Sistema de lubrificação dos punhos | Standard | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Para o motor | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não disponível | ||||
| Sistema de nivelamento | Não disponível | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Acionamento | Hidráulico, com unidade incorporada de pressão máxima de 200 bar Compressor de limpeza com vazão de 91,6 l/s e pressão de 10 bar | ||||
| Cabine | Aberta | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 10.400,00 | 2.450,00 | 2.600,00 | |
| País de origem | Finlândia | ||||
| Peso operacional | kg | 11.900,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 11.400,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade