| Característica | Un. | MF 250 COMPACTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 50,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | A3 - 2.5 / Simpson | ||||
| Norma de medição | *ISO TR14396 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 167/ 1.500 | |||
| Sistema De Transmissão | |||||
| Marchas | 8X2 | ||||
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,20 | 29,10 | ||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 210,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 17,00 | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 8.00-18R1 | ||||
| Traseiros | 12.4-28R1 | ||||
| Tomada de força | |||||
| Potência máxima | HP/rpm | 45/ 2.250 | |||
| Tipo e acionamento | Dependente / Independente | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Ar condicionado | Não | ||||
| Cabine | Não | ||||
| Código Finame | 2050491 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.700,00 | 1.328,00 | 2.260,00 | |
| Direção | Hidrostática | ||||
| Embreagem | Dupla / Simples | ||||
| Freios | Discos úmido | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 2.768,00 | |||
| Pneus | Agrícolas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Quantidade de discos | Não informado | ||||
| Raio de giro | mm | 3.180,00 | |||
| Sistema de transmissão | Deslizante | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade