(Altura Máxima de Trabalho 1m a 43m) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||
m | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIE | ||||||||||||||||||
S-85 | ||||||||||||||||||
S-105 | ||||||||||||||||||
S-3800 | ||||||||||||||||||
S-125 | ||||||||||||||||||
HAULOTTE | ||||||||||||||||||
H23RTJ 2WS | ||||||||||||||||||
H25TPX | ||||||||||||||||||
H43TPX | ||||||||||||||||||
IMER GROUP | ||||||||||||||||||
IT100E | ||||||||||||||||||
IT150E | ||||||||||||||||||
JLG | ||||||||||||||||||
E33MJ | ||||||||||||||||||
400S | ||||||||||||||||||
460SJ | ||||||||||||||||||
600A | ||||||||||||||||||
600 AJ | ||||||||||||||||||
600S | ||||||||||||||||||
660SJC | ||||||||||||||||||
740AJ | ||||||||||||||||||
800A | ||||||||||||||||||
800AJ | ||||||||||||||||||
800S | ||||||||||||||||||
860SJ | ||||||||||||||||||
1200SJP | ||||||||||||||||||
1350SJP | ||||||||||||||||||
1500SJ | ||||||||||||||||||
1850SJ | ||||||||||||||||||
Manitou | ||||||||||||||||||
260 TJ | ||||||||||||||||||
280 TJ | ||||||||||||||||||
RUNSHARE | ||||||||||||||||||
GTBZ20 | ||||||||||||||||||
GTBZ22Z | ||||||||||||||||||
GTBZ22 | ||||||||||||||||||
GTBZ24Z | ||||||||||||||||||
GTBZ25 | ||||||||||||||||||
GTBZ27Z | ||||||||||||||||||
GTBZ28 | ||||||||||||||||||
GTBZ29Z | ||||||||||||||||||
GTBZ30 | ||||||||||||||||||
GTBZ32Z | ||||||||||||||||||
GTBZ36 | ||||||||||||||||||
GTBZ38Z | ||||||||||||||||||
GTBZ39 | ||||||||||||||||||
GTBZ44Z | ||||||||||||||||||
GTBZ42Z | ||||||||||||||||||
Skyjack | ||||||||||||||||||
SJ45T | ||||||||||||||||||
SJ46AJ | ||||||||||||||||||
SJ51AJ | ||||||||||||||||||
SJ66T | ||||||||||||||||||
SOCAGE | ||||||||||||||||||
forSte 12VT | ||||||||||||||||||
T315 forSte | ||||||||||||||||||
forSte 54TJJ | ||||||||||||||||||
forSte 75TJJ |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj 401 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192