(PESO SEM LASTRO 5t / 20t)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
| Tonelada | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | |||||||||||||||||
| AP 240 Tier 3 | |||||||||||||||||
| BOMAG | |||||||||||||||||
| BW 25 RH | |||||||||||||||||
| BW 24 RH | |||||||||||||||||
| BW 27 RH | |||||||||||||||||
| CATERPILLAR | |||||||||||||||||
| CW34 | |||||||||||||||||
| DYNAPAC | |||||||||||||||||
| Dynapac CP142 | |||||||||||||||||
| Dynapac CP2100 | |||||||||||||||||
| Dynapac CP2700 | |||||||||||||||||
| HAMM | |||||||||||||||||
| GRW 280 | |||||||||||||||||
| MÜLLER | |||||||||||||||||
| AP 26 | |||||||||||||||||
| AP 30 | |||||||||||||||||
| SANY | |||||||||||||||||
| SPR260 | |||||||||||||||||
| SPR200 | |||||||||||||||||
| VOLVO | |||||||||||||||||
| PT220 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade