| Característica | Un. | RTC 8065II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 60,00 | |||
| Modelo | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 61,50 | |||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 12.800,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 2,50 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 46,00 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 35,00 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 11,60 | |||
| Quantidade de segmentos | 4 | ||||
| Seção transversal (Tipo) | Formado em U com diversas dobras longitudinais | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 26,50 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 6,00 | |||
| Quantidade de seções | 4 (2 Ext. e Jibe dobrável) | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 7.593,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 7.658,00 | |||
| Características do cabo | 6x19 IWRC torção regular a direita tipo DB | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 182,90 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,30 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,30 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,30 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 7.658,00 | |||
| Características do cabo | 6x19 IWRC torção regular a direita tipo DB | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 152,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 230,00 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 230,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,70 | |||
| Comprimento total | m | 13,90 | |||
| Largura | m | 3,20 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 38.555,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Catepillar C6.6 | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 175 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 986 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de marchas | 5 Marchas a frente e 5 a ré | ||||
| Rampa máxima | 77 | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 15,00 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 26.5 | ||||
| Quantidade | 4 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Hidráulico de circuito duplo | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| informações complementares | |||||
| Ambos os eixos (indicar sistema de comando) | Sim Elétrico | ||||
| Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
| Área de patolamento (c x l) | m | 7,32 | 7,32 | ||
| Caranguejar (indicar sistema de comando) | Sim Elétrico | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | Não informado | ||||
| Direção (s/n) | Sim | ||||
| Eixo traseiro | Tração e Direção | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade