| Característica | Un. | RTC 8030 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 30,00 | |||
| Modelo | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 40,00 | |||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 8.600,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 2,50 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 34,00 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 27,81 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 2,00 | |||
| Quantidade de segmentos | 4 | ||||
| Seção transversal (Tipo) | Quadrada | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 13,41 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 8,23 | |||
| Quantidade de seções | 2 | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 5.420,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 5.420,00 | |||
| Características do cabo | 6x19 I.W.R.C.-Torção regular à direita (Tipo DB)std /18x19 Resistente a rotação-Torção regular a direita (Tipo RB) | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 137,10 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,30 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,30 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,30 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 5.420,00 | |||
| Características do cabo | 6x19 I.W.R.C.-Torção regular à direita (Tipo DB)std /18x19 Resistente a rotação-Torção regular a direita (Tipo RB) | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 137,10 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 230,00 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 230,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,37 | |||
| Comprimento total | m | 11,62 | |||
| Largura | m | 2,59 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 25.186,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Caterpillar C 6.6 | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 164 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 683 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de marchas | 6 Marchas a Frente e 2 a ré | ||||
| Rampa máxima | 47 | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 40,86 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 20.5R25 | ||||
| Quantidade | 4 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Totalmente hidráulico circuito duplo independente dianteiro e traseiro | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim ATB | ||||
| informações complementares | |||||
| Ambos os eixos (indicar sistema de comando) | Tração e Direção ( comando elétrico) | ||||
| Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
| Área de patolamento (c x l) | m | 0,00 | 0,00 | ||
| Caranguejar (indicar sistema de comando) | Tração e Direção ( comando elétrico) | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | Não informado | ||||
| Direção (s/n) | Sim | ||||
| Eixo traseiro | Tração e Direção | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade