| Característica | Un. | 226B3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 680,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | 226B3 | ||||
| Níveis de emissão | Tier 4 Interim | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | Cat C2.2 T | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 56 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 505,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.854,00 | |||
| Altura total | mm | 3.709,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 1.360,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 18,16 | |||
| Peso operacional | kg | 2.641,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 61,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.233,00 | 1.525,00 | 1.950,00 | |
| Distância entre eixos | mm | 986,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 1.944,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.502,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,36 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Esteira | Não informado | ||||
| Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Pneus | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 12,70 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade