| Característica | Un. | SR250B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.135,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | FPT / F5CE5454C*A003 | ||||
| Níveis de emissão | Tier III | ||||
| Norma de medição | SAE J1349, J1995 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 90/2.500 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 340/1.400 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 3.800,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.400,00 | |||
| Altura total | mm | 2.000,00 | |||
| Carga estática de tombamento | kg | 2.270,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 33,30 | |||
| Peso operacional | kg | 3.490,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 260,00 | |||
| Vazão máxima | l/min | 85,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.800,00 | 2.130,00 | 2.000,00 | |
| Distância entre eixos | mm | 1.300,00 | |||
| Raio de giro frontal | mm | 2.300,00 | |||
| Raio de giro traseiro | mm | 1.800,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,58 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Esteira | Não informado | ||||
| Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Pneus | 12 x 16,5 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 11,30 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade