| Característica | Un. | 700J-II | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 125,00 | |||
| Dados da Lâmina | |||||
| Capacidade | m³ | 2,70 | |||
| Dimensões (LxA) | mm | 3.200,00 | 991,00 | ||
| Elevação máxima acima do solo | mm | 991,00 | |||
| Profundidade máxima de corte | mm | 533,00 | |||
| Tipo | PAT | ||||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 560,00 | |||
| Posição da roda motriz | Padrão Horizontal | ||||
| Quantidade de roletes | 7 | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | John Deere PowerTech™ 6068H 6.8L (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
| Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 549/1500 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 220,63 | |||
| Tipo e características | Sistema hidráulico de centro aberto com bomba de engrenagens com deslocamento fixo | ||||
| Vazão máxima | l/min | 140,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.775,00 | 3.200,00 | 3.007,00 | |
| Escarificador | Tipo paralelogramo, com dentes multíplos, com ajuste de tombamento hidráulico e pontas do escarificador ESCO® | ||||
| Força na barra de tração | kN | 200,00 | |||
| Marchas | Infinitamente Variável | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Peso operacional | kg | 14.615,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,42 | |||
| Sistema de direção | Tipo Hidrostático | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo Hidrostático | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade