| Característica | Un. | 5090E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 90,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Powertech/Diesel/4045T | ||||
| Norma de medição | Motor Agricola | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 328 / 1.500 | |||
| Sistema De Transmissão | |||||
| Marchas | 9x3 | ||||
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,30 | 28,80 | ||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 200,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagens - centro aberto | ||||
| Vazão máxima | l/min | 42,00 | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | R1 ou R2 | ||||
| Traseiros | R1 ou R2 | ||||
| Tomada de força | |||||
| Potência máxima | HP/rpm | 73 /540 | |||
| Tipo e acionamento | Independente, Mecânico | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Ar condicionado | Quando cabinado sim | ||||
| Cabine | Opional | ||||
| Código Finame | 2931820 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.000,00 | 0,00 | 2.560,00 | |
| Direção | Hidrostática | ||||
| Embreagem | Mecânica | ||||
| Freios | A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico autoajustável | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 5.100,00 | |||
| Pneus | Não Informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Quantidade de discos | Não informado | ||||
| Raio de giro | mm | 0,00 | |||
| Sistema de transmissão | Partyal Syncro - sincronizada | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade