| Característica | Un. | DX500LCA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 51.100,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Doosan TE12TIS 6 cilindros | ||||
| Norma de medição | Intercooler em linha ar-a-ar de 4 tempos Arrefecido a água, injeção direta, Nível II | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 323/2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.363/1.300 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 10.750,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.720,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.600,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 268,70 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 231,40 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.770,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 3,20 | |||
| Largura | mm | 2.024,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
| Tração | kN | 0,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | DMS Diagnostic Tool | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | DMS Diagnostic Tool | ||||
| Sistema de transmissão de dados | DMS Diagnostic Tool | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Com e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de Potência) | ||||
| Pressão máxima | bar | 40,00 | |||
| Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 27,40 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,20 | |||
| Tipo e características | Bombas paralelas, eixo curvo (bent-axis), pistão | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine Fechada, com ar condicionado. Proteção opcional ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.430,00 | 3.340,00 | 3.350,00 | |
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 20,13 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 32,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade