| Característica | Un. | DX80R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 8.380,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.915,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 4.640,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 6.625,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.180,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Yanmar 4TNV98-ZWDB8 | ||||
| Níveis de emissão | Tier II | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 53,5 / 2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 242 / 1.300 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,28 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 54,90 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 450,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 294,00 | |||
| Tipo | Bomba de pistão axial de deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 144,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.167,00 | 2.300,00 | 2.638,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 2.500,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade