| Característica | Un. | VIO80 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 8.285,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 7.140,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 4.620,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 7.230,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.400,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | YANMAR 4TNV98-ZWBV2 | ||||
| Níveis de emissão | Não informado | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 52,7 / 1900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,28 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 50,40 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 450,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,37 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 255,00 | |||
| Tipo | Não informado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 70,30 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.460,00 | 2.270,00 | 2.680,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.135,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Japão | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,10 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade