| Característica | Un. | MF-4265 COMPACTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 65,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | 1104A - 44 / Perkins | ||||
| Norma de medição | *ISO TR14396 | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 252/ 1.400 | |||
| Sistema De Transmissão | |||||
| Marchas | 12x4/8x2 | ||||
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 1,82 | 24,02 | ||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 170,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 42,00 | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 8.00-18R1 | ||||
| Traseiros | 14.9-24R1 | ||||
| Tomada de força | |||||
| Potência máxima | HP/rpm | 57/ 1.400 | |||
| Tipo e acionamento | Independente | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Ar condicionado | Não | ||||
| Cabine | Não | ||||
| Código Finame | 2795699 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.721,00 | 1.495,00 | 2.330,00 | |
| Direção | Hidrostática | ||||
| Embreagem | Dupla / Seca | ||||
| Freios | Discos úmido | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 3.361,00 | |||
| Pneus | Agrícolas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Quantidade de discos | 5 | ||||
| Raio de giro | mm | 2.780,00 | |||
| Sistema de transmissão | Deslizante/Sincro/CM | ||||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade