| Característica | Un. | SY75C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 7.280,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.240,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 5.115,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 7.060,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.020,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Isuzu 4LE2 | ||||
| Níveis de emissão | TIER-3 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 57,66/2100 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 200/1600 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,28 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 56,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 450,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,33 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 263,00 | |||
| Tipo | De pistão axial e fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 156,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.121,00 | 2.220,00 | 2.720,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.800,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,30 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade