| Característica | Un. | 307D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 7.075,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 4.810,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 5.210,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 7.230,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.100,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | MMC 4M40-TL | ||||
| Níveis de emissão | EPA Tier 4 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 57,6 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 10 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,37 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 3.300,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 3.300,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 49,20 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 450,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 280,00 | |||
| Tipo | Sistema hidráulico com detecção de carga de deslocamento variável com circuito hidráulico auxiliar de funções combinadas | ||||
| Vazão máxima | l/min | 128,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.700,00 | 2.290,00 | 2.630,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.750,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Japão | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade