| Característica | Un. | SY135C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 13.500,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Isuzu 4JJ1X | ||||
| Norma de medição | Níveis de emissão Tier 3 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 97,89/2000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 365/1600 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 8.290,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 61,80 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 8.685,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 92,70 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 66,13 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 5.510,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,60 | |||
| Largura | mm | 0,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,43 | |||
| Tração | kN | 110,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Sistema de Controle Hidráulico de Fluxo Positivo | ||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo de bomba | Não informado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | Kawasaki - Bomba de Pistão Variável (dupla com vazão 126 l/mim em cada) | ||||
| Vazão máxima | l/min | 126,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, e ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.700,00 | 2.600,00 | 2.815,00 | |
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade