| Característica | Un. | CLG915E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 13.800,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cummins QSF3.8 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 117/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 470/1.700 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 8.300,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.310,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 8.760,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 96,90 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 70,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 5.500,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,73 | |||
| Largura | mm | 1.030,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,34 | |||
| Tração | kN | 122,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Dois níveis de controle | ||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo de bomba | Engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 20,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | Sistema hidráulico aberto com 2 bombas de pistão de deslocamento variavel em tandem | ||||
| Vazão máxima | l/min | 264,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada, com ar condicionado | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.750,00 | 2.290,00 | 2.900,00 | |
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,10 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade