| Característica | Un. | PC360LC-8M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 35.200,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Komatsu SAA6D114-3, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 271 / 1.950 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 10.535,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.930,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 10.025,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 271,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 207,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.710,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 2,23 | |||
| Largura | mm | 1.550,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,67 | |||
| Tração | kN | 264,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard - KOMTRAX | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard - KOMTRAX GPS satélite | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 32,00 | |||
| Tipo de bomba | Pistão de deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 535,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 372,00 | |||
| Tipo e características | HydrauMind, de centro fechado, dotado de válvulas de pressão, que atinge vazão de 535 l/min | ||||
| Vazão máxima | l/min | 535,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
| Código Finame | 04138205 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.265,00 | 3.190,00 | 3.400,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 111,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade