| Característica | Un. | PC240LC-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 24.850,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Komatsu SAA6D107E-1-A, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 168 / 2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 9.500,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.850,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.845,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 172,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 148,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.340,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 1,73 | |||
| Largura | mm | 1.635,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,50 | |||
| Tração | kN | 202,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard - KOMTRAX | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard - KOMTRAX GPS satelite | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 32,00 | |||
| Tipo de bomba | Pistão de deslocamento variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 439,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 372,00 | |||
| Tipo e características | Hydraumind, de centro fechado, dotado de válvulas sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão, que atinge 372 bar de pressão máxima e 439 l/min de vazão | ||||
| Vazão máxima | l/min | 439,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | 02830020 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.960,00 | 3.380,00 | 3.295,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 77,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade