| Característica | Un. | 250G LC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 25.825,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | John Deere PowerTech™ Plus 6,8 L (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
| Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 177/2000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 786/1.400 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 10.290,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 7.200,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 10.160,00 | |||
| Característica | Norma para força de escavação: ISO - Máquina equipada com braço de 2,96 metros | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 189,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 131,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.960,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 1,46 | |||
| Largura | mm | 1.372,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 700,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,45 | |||
| Tração | kN | 222,12 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Bomba de engrenagem | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,00 | |||
| Tipo de bomba | Engrenagem única | ||||
| Vazão máxima | l/min | 34,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 380,00 | |||
| Tipo e características | Duas bombas de pistões axiais | ||||
| Vazão máxima | l/min | 448,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
| Código Finame | 3168941 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.350,00 | 3.290,00 | 3.070,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 74,38 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,50 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade