| Característica | Un. | DX340LCA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 34.100,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Doosan DL08 turbinado com intercooler, Tier II | ||||
| Norma de medição | (SAE J1349,net) | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 247 / 1.750 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.118 / 1.400 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 11.168,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 7.196,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 10.345,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 240,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 176,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 7.533,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 1,49 | |||
| Largura | mm | 1.410,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,65 | |||
| Tração | kN | 0,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Ferramenta de diagnóstico DMS / E-doctor | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | EPOS Controler / ECU controler | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Rede Can | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 22,50 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo e características | 2 Bombas de pistão eixo curvo, com e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de Potência) e controle de potência de bomba auxiliado por computador. Pressão máxima: Modo normal: 324 bar. Modo de potência: 343 bar | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada com ar condicionado, opcional proteção ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.280,00 | 3.280,00 | 3.360,00 | |
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 114,30 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade