| Característica | Un. | DX300LCA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 29.600,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Doosan DE08TIS 6 cilindros Tier II | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 197 / 1.900 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 843 / 1.300 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 10.745,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 7.260,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 10.330,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 165,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 164,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 7.360,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 1,27 | |||
| Largura | mm | 1.445,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,56 | |||
| Tração | kN | 0,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Ferramenta diagnóstico DMS | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | EPOS controler | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Rede can | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,20 | |||
| Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 28,50 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 323,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de pistões axiais, com e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de Potência), controle das bombas auxiliado por computador | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada com ar condicionado, opcional proteção ROPS/FOGS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.620,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | |
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 98,75 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,10 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade