| Característica | Un. | DX180LC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 17.660,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DOOSAN DL06 com injeção direta e controle eletrônico, 6 cilindros, Tier III | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 118 / 1.950 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 451 / 1.400 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 9.150,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.490,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.180,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 127,60 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 91,30 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.120,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,70 | |||
| Largura | mm | 1.063,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,42 | |||
| Tração | kN | 0,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Ferramentas de diagnóstico DMS / E-doctor | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | EPOS controler / ECU controler | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Rede Can | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,30 | |||
| Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 18,50 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | 2 bombas de pistão axial, de deslocamento variável, com e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de Potência), controle das bombas auxiliado por computador | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada com ar condicionado, opcional proteção ROPS/FOGS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.700,00 | 2.800,00 | 2.925,00 | |
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 46,80 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade