| Característica | Un. | DX140W | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 13.750,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DOOSAN DL06P 4-ciclos refrigeradoa agua ,turbo, sistema Common rail, com EGR systen | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 102.2kW (139.0PS, 137.0HP) @2000rpm | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 588 / 1.400 / 60 kgf.m @1400 rpm | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 7.520,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 5.810,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 8.130,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 99,50 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 64,23 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.580,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,59 | |||
| Largura | mm | 1.081,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,36 | |||
| Tração | kN | 0,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Ferramenta de diagnóstico DMS / E-DOCTOR | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | EPOS CONTROLER / ECU CONTROLER | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Rede Can | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,20 | |||
| Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 18,50 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 324,00 | |||
| Tipo e características | 2 Bombas de pistão axial com deslocamento variável, com sistema e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de Potência) e controle de potência de bomba auxiliado por computador. Pressão máxima: Modo normal: 324 bar. Modo de potência: 343 bar | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada com ar condicionado, opcional proteção ROPS/FOGS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.235,00 | 2.496,00 | 3.351,00 | |
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 32,80 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 37,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade