| Característica | Un. | DX140LC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 14.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DOOSAN DL06 com injeção direta e controle eletrônico, 6 cilindros, Tier III | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 96 / 1.850 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 44.5 / 1.400 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 8.300,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.300,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 8.675,00 | |||
| Característica | Não informado | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 90,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 59,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 5.645,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,51 | |||
| Largura | mm | 991,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,36 | |||
| Tração | kN | 0,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Ferramentas de diagnóstico : DMS / E-Doctor | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | EPOS controler / ECU controler | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Rede can | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Não informado | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,20 | |||
| Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 27,75 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 330,00 | |||
| Tipo e características | 2 Bombas de pistão axial de deslocamento variável, com sistema é o e-EPOS (Sistema Eletrônico de Otimização de Potência) | ||||
| Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine fechada com com ar condicionado, opcional proteção ROPS/FOGS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.690,00 | 2.590,00 | 2.773,00 | |
| País de origem | Coreia | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 281,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 30,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade