| Característica | Un. | CX180C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 17.711,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Isuzu / AI-4JJ1X | ||||
| Norma de medição | SAE J1349, ISO 9249, ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 123,4 / 2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 399 / 1.800 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 9.040,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 6.610,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 9.240,00 | |||
| Característica | Braço standard de 2,62m | ||||
| Força de escavação da caçamba | kN | 118,00 | |||
| Força de escavação do braço | kN | 84,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.060,00 | |||
| Caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,80 | |||
| Largura | mm | 1.115,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,43 | |||
| Tração | kN | 161,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Através do painel | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Atraves do painel | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Telemetria (SiteWatch) | ||||
| Circuito piloto | |||||
| Características | Bomba piloto | ||||
| Pressão máxima | bar | 39,00 | |||
| Tipo de bomba | Engrenagens | ||||
| Vazão máxima | l/min | 22,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 363,00 | |||
| Tipo e características | Tipo load sensing de fluxo variável | ||||
| Vazão máxima | l/min | 284,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado | ||||
| Código Finame | 3418204 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.440,00 | 2.590,00 | 2.960,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Torque de giro | kNm | 45,10 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,20 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade