| Característica | Un. | VDA 700 MAX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 600,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 15,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.600,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 6.050,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 4.750,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | GLP | ||||
| Sistema de compactação | Vibração da mesa | ||||
| Sistema de extensão | 355 mm | ||||
| Sistema de vibração | 58,33 Hz | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | Cummins QSB 4.5 Tier3 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 154/2.500 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 556/1.500 | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | Hidráulico / Elétrico | ||||
| Diâmetro | mm | 400,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 650,00 | |||
| Capacidade | m³ | 6,00 | |||
| Carga máxima | t | 12,00 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 3.550,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 455,00 | |||
| Tipo | Hidrostática | ||||
| Tipo de esteira | Metal com poliuretano | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 4,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,98 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | 3 | ||||
| Tipo - Pneus | Hidrostática | ||||
| Tipo e medida dos pneus | 13.00 x 24 | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 3,96 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 1,98 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não disponível | ||||
| Sistema de nivelamento | Eletrônico | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.300,00 | 2.600,00 | 3.200,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 0,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 15.800,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade