| Característica | Un. | BF 600 C-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 600,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 300,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.500,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 7.250,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 6.000,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | Elétrico | ||||
| Sistema de compactação | Vibração e tamper | ||||
| Sistema de extensão | Hidráulico | ||||
| Sistema de vibração | Hidráulico | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | Deutz TCD2013 L04, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 156 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | Hidraulico com controle automático | ||||
| Diâmetro | mm | 350,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 590,00 | |||
| Capacidade | m³ | 7,00 | |||
| Carga máxima | t | 0,00 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 2.975,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 300,00 | |||
| Tipo | Hidrostático | ||||
| Tipo de esteira | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 4,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,50 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | Não informado | ||||
| Tipo - Pneus | Não informado | ||||
| Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de nivelamento | Eletrônico com sensores eletromecânicos (Opcional Ultrasônico) | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.360,00 | 2.550,00 | 3.061,00 | |
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso operacional | kg | 19.500,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 19.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade