| Característica | Un. | BF 300 C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 300,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 250,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.700,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 5.000,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 3.400,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | Elétrico | ||||
| Sistema de compactação | Tamper e vibração da mesa | ||||
| Sistema de extensão | Hidráulico | ||||
| Sistema de vibração | Hidráulico | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | Kubota V3307 T, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 75 / 2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | Hidrostático com controle automático | ||||
| Diâmetro | mm | 280,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 540,00 | |||
| Capacidade | m³ | 4,80 | |||
| Carga máxima | t | 0,00 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 2.200,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 260,00 | |||
| Tipo | Hidrostático | ||||
| Tipo de esteira | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 4,90 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,56 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | Não informado | ||||
| Tipo - Pneus | Não informado | ||||
| Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de nivelamento | Eletrônico com sensores eletromecânicos (Opcional Ultrasônico) | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.950,00 | 1.740,00 | 2.600,00 | |
| País de origem | Italia | ||||
| Peso operacional | kg | 8.500,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 8.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade